Tại ICM, chúng tôi liên tục cố gắng cung cấp các công cụ hỗ trợ bạn khi giao dịch. Điển hình là công cụ tính Pip giúp bạn tính toán giá trị của một pip tùy thuộc vào cặp tiền tệ và kích thước lot giao dịch của bạn.
Bạn cũng sẽ tìm thấy Công cụ tính điểm xoay dễ sử dụng và được thiết kế để tính toán các chỉ báo dự đoán chỉ trong vài giây. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Lịch kinh tế của chúng tôi để theo dõi các sự kiện kinh tế thay đổi thị trường. Bạn có thể sử dụng tính năng Tín hiệu giao dịch trên nền tảng MT4, tính năng này giúp bạn theo dõi các chỉ báo tín hiệu của các nhà giao dịch khác cùng sử dụng hệ thống.
GMT | Loại tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó | Quan trọng |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | AUD | MI Inflation Gauge (MoM) | 0.9% | 0.2% | ||
00:30 | AUD | Retail Sales (MoM) | -3.9% | -3.9% | 1.7% | |
00:30 | AUD | Retail Sales (QoQ) (Q4) | -0.2% | -0.6% | 0.3% | |
04:14 | IDR | GDP (QoQ) (Q4) | 0.36% | 0.33% | 1.81% | |
04:14 | IDR | GDP (YoY) (Q4) | 5.01% | 4.84% | 5.72% | |
04:14 | IDR | GDP Annual | 5.31% | 5.29% | 3.69% | |
07:00 | EUR | German Factory Orders (MoM) (Dec) | 3.2% | 2.0% | -4.4% | |
08:30 | EUR | Italian IHS S&P Global Construction PMI (MoM) (Jan) | 48.2 | 47.0 | ||
08:30 | EUR | German IHS S&P Global Construction PMI (Jan) | 43.3 | 41.7 | ||
08:30 | EUR | French IHS S&P Global Construction PMI (MoM) (Jan) | 48.4 | 41.0 | ||
08:30 | EUR | IHS S&P Global Construction PMI (MoM) (Jan) | 46.1 | 42.6 | ||
08:40 | GBP | BoE MPC Member Mann | ||||
09:30 | GBP | Construction PMI (Jan) | 48.4 | 49.6 | 48.8 | |
09:30 | EUR | Sentix Investor Confidence (Feb) | -8.0 | -12.8 | -17.5 | |
10:00 | EUR | Retail Sales (YoY) (Dec) | -2.8% | -2.7% | -2.5% | |
10:00 | EUR | Retail Sales (MoM) (Dec) | -2.7% | -2.5% | 1.2% | |
11:25 | BRL | BCB Focus Market Readout | ||||
12:30 | EUR | Spanish Consumer Confidence | 73.0 | 59.3 | 68.0 | |
14:00 | EUR | French 12-Month BTF Auction | 2.772% | 2.875% | ||
14:00 | EUR | French 3-Month BTF Auction | 2.492% | 2.330% | ||
14:00 | EUR | French 6-Month BTF Auction | 2.573% | 2.578% | ||
15:00 | USD | CB Employment Trends Index (Jan) | 118.74 | 117.06 | ||
15:00 | CAD | Ivey PMI n.s.a (Jan) | 54.7 | 40.6 | ||
15:00 | CAD | Ivey PMI (Jan) | 60.1 | 42.3 | 49.3 | |
16:30 | USD | 3-Month Bill Auction | 4.590% | 4.595% | ||
16:30 | USD | 6-Month Bill Auction | 4.755% | 4.680% | ||
17:00 | GBP | BoE MPC Member Pill Speaks | ||||
18:00 | USD | Loan Officer Survey | ||||
18:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||
23:30 | JPY | Average Cash Earnings (YoY) | 4.8% | 2.5% | 1.9% | |
23:30 | JPY | Household Spending (MoM) (Dec) | -2.1% | 0.3% | -0.9% | |
23:30 | JPY | Household Spending (YoY) (Dec) | -1.3% | -0.2% | -1.2% | |
23:30 | JPY | Overall wage income of employees (Dec) | 4.8% | 1.9% | ||
23:30 | JPY | Overtime Pay (YoY) (Dec) | 3.00% | 5.20% | ||
23:50 | JPY | Foreign Reserves (USD) (Jan) | 1,250.2B | 1,227.6B |
GMT | Loại tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó | Quan trọng |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | NZD | ANZ Commodity Price Index (MoM) | -0.1% | -0.2% | ||
00:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Jan) | 3.9% | 3.9% | 6.5% | |
00:30 | AUD | Exports (MoM) (Dec) | -1.0% | -1.0% | ||
00:30 | AUD | Imports (MoM) (Dec) | 1.0% | -3.1% | ||
00:30 | AUD | Trade Balance (Dec) | 12.237B | 12.500B | 13.475B | |
03:30 | AUD | RBA Interest Rate Decision (Feb) | 3.35% | 3.35% | 3.10% | |
03:30 | AUD | RBA Rate Statement | ||||
03:35 | JPY | 30-Year JGB Auction | 1.543% | 1.649% | ||
04:00 | IDR | FX Reserves (USD) (Jan) | 139.40B | 137.20B | ||
05:00 | JPY | Coincident Indicator (MoM) (Dec) | -0.4% | -0.3% | ||
05:00 | JPY | Leading Index (MoM) (Dec) | -0.5% | -1.2% | ||
05:00 | JPY | Leading Index | 97.2 | 97.0 | 97.4 | |
06:00 | ZAR | Foreign Reserves (USD) (Jan) | 61.86B | 60.57B | ||
06:00 | ZAR | Net FX Reserves (USD) (Jan) | 54.844B | 53.827B | ||
06:45 | CHF | Unemployment Rate n.s.a. (Jan) | 2.2% | 2.2% | 2.1% | |
06:45 | CHF | Unemployment Rate s.a. (Jan) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
07:00 | GBP | Halifax House Price Index (YoY) | 1.9% | -0.3% | 2.1% | |
07:00 | GBP | Halifax House Price Index (MoM) (Jan) | 0.0% | -0.8% | -1.3% | |
07:00 | EUR | German Industrial Production (MoM) (Dec) | -3.1% | -0.7% | 0.4% | |
07:00 | NOK | Manufacturing Production (MoM) (Dec) | -0.6% | -0.7% | ||
07:45 | EUR | French Current Account (Dec) | -8.50B | -6.70B | ||
07:45 | EUR | French Exports (Dec) | 51.0B | 51.3B | ||
07:45 | EUR | French Government Budget Balance (Dec) | -151.5B | -159.3B | ||
07:45 | EUR | French Imports (Dec) | 65.9B | 64.8B | ||
07:45 | EUR | French Reserve Assets Total (Jan) | 228,704.0M | 237,682.0M | ||
07:45 | EUR | French Trade Balance (Dec) | -14.9B | -12.2B | -13.6B | |
08:00 | EUR | Spanish Industrial Production (YoY) (Dec) | 0.6% | -0.6% | -0.7% | |
08:05 | CNY | FX Reserves (USD) (Jan) | 3.184T | 3.152T | 3.128T | |
08:30 | HKD | Foreign Reserves (USD) | 436.90B | 424.00B | ||
09:00 | GBP | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
09:00 | SGD | Foreign Reserves USD (MoM) (Jan) | 291.7B | 289.5B | ||
09:40 | EUR | Spanish 12-Month Letras Auction | 2.813% | 2.983% | ||
09:40 | EUR | Spanish 6-Month Letras Auction | 2.675% | 2.584% | ||
10:00 | GBP | 5-Year Treasury Gilt Auction | 3.351% | 3.665% | ||
10:00 | GBP | Mortgage Rate (GBP) (Jan) | 6.66% | 6.41% | ||
10:15 | GBP | BoE MPC Member Pill Speaks | ||||
11:00 | BRL | BCB Copom Meeting Minutes | ||||
11:00 | BRL | IGP-DI Inflation Index (MoM) (Jan) | 0.06% | 0.30% | 0.31% | |
12:00 | MXN | Gross Fixed Investments (MoM) (Nov) | 0.00% | 1.40% | ||
12:00 | MXN | Gross Fixed Investments (YoY) (Nov) | 6.60% | 5.50% | 6.20% | |
13:00 | BRL | Auto Production (MoM) (Jan) | -20.3% | -11.3% | ||
13:00 | BRL | Auto Sales (MoM) (Jan) | -34.1% | 6.3% | ||
13:30 | USD | Exports | 250.20B | 252.40B | ||
13:30 | USD | Imports | 317.60B | 313.40B | ||
13:30 | USD | Trade Balance (Dec) | -67.40B | -68.50B | -61.00B | |
13:30 | CAD | Exports (Dec) | 62.97B | 63.75B | ||
13:30 | CAD | Imports (Dec) | 63.13B | 63.97B | ||
13:30 | CAD | Trade Balance (Dec) | -0.16B | -0.50B | -0.22B | |
13:55 | USD | Redbook (YoY) | 4.3% | 4.9% | ||
15:00 | GBP | BoE MPC Member Cunliffe Speaks | ||||
15:00 | USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 45.1 | 42.3 | ||
15:00 | NZD | GlobalDairyTrade Price Index | 3.2% | -0.1% | ||
17:00 | USD | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
17:00 | EUR | ECB's Schnabel Speaks | ||||
17:40 | USD | Fed Chair Powell Speaks | ||||
17:45 | CAD | BoC Gov Macklem Speaks | ||||
18:00 | USD | 3-Year Note Auction | 4.073% | 3.977% | ||
19:00 | USD | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
20:00 | USD | Consumer Credit (Dec) | 11.56B | 25.00B | 33.11B | |
21:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | -2.184M | 2.150M | 6.330M | |
23:00 | KRW | Current Account (Dec) | 2.68B | -0.22B | ||
23:50 | JPY | Adjusted Current Account (Dec) | 118.21T | 1.25T | 1.92T | |
23:50 | JPY | Bank Lending (YoY) (Jan) | 3.1% | 2.5% | 2.7% | |
23:50 | JPY | Current Account n.s.a. (Dec) | 0.033T | 0.098T | 1.804T |
GMT | Loại tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó | Quan trọng |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | AUD | RBA Chart Pack Release | ||||
03:00 | IDR | Consumer Confidence (Jan) | 123.0 | 119.9 | ||
04:30 | INR | Cash Reserve Ratio | 4.50% | 4.50% | 4.50% | |
04:30 | INR | Interest Rate Decision | 6.50% | 6.50% | 6.25% | |
05:00 | JPY | Economy Watchers Current Index (Jan) | 48.5 | 48.4 | 48.7 | |
05:30 | INR | Reverse REPO Rate | 3.35% | 3.35% | ||
07:45 | EUR | French Non-Farm Payrolls (QoQ) (Q4) | 0.0% | 0.2% | 0.4% | |
08:30 | EUR | German Buba Balz Speaks | ||||
09:00 | EUR | Italian Retail Sales (MoM) (Dec) | -0.2% | -0.8% | 0.8% | |
09:00 | EUR | Italian Retail Sales (YoY) (Dec) | 3.4% | 4.4% | ||
09:00 | EUR | ECB's Elderson Speaks | ||||
11:30 | INR | M3 Money Supply | 9.8% | 9.7% | ||
12:00 | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.18% | 6.19% | ||
12:00 | USD | MBA Mortgage Applications (WoW) | 7.4% | -9.0% | ||
12:00 | USD | MBA Purchase Index | 190.0 | 184.3 | ||
12:00 | USD | Mortgage Market Index | 249.5 | 232.4 | ||
12:00 | USD | Mortgage Refinance Index | 549.3 | 466.6 | ||
12:45 | EUR | German Buba Balz Speaks | ||||
14:15 | USD | FOMC Member Williams Speaks | ||||
14:45 | EUR | German Buba Wuermeling Speaks | ||||
15:00 | USD | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
15:00 | USD | Wholesale Inventories (MoM) (Dec) | 0.1% | 0.1% | 0.9% | |
15:00 | USD | Wholesale Trade Sales (MoM) (Dec) | 0.0% | -0.3% | -1.4% | |
15:00 | BRL | Foreign Exchange Flows | 1.027B | 0.715B | ||
15:30 | USD | Crude Oil Inventories | 2.423M | 2.457M | 4.140M | |
15:30 | USD | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | 0.449M | -0.020M | ||
15:30 | USD | Crude Oil Imports | 0.367M | 2.593M | ||
15:30 | USD | Cushing Crude Oil Inventories | 1.043M | 2.315M | ||
15:30 | USD | Distillate Fuel Production | -0.028M | 0.100M | ||
15:30 | USD | EIA Weekly Distillates Stocks | 2.932M | 0.097M | 2.320M | |
15:30 | USD | Gasoline Production | -0.350M | 0.612M | ||
15:30 | USD | Heating Oil Stockpiles | -0.115M | -0.328M | ||
15:30 | USD | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | 2.2% | 0.7% | -0.4% | |
15:30 | USD | Gasoline Inventories | 5.008M | 1.271M | 2.576M | |
16:00 | USD | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 51.57 | 50.23 | ||
16:00 | CAD | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 47.49 | 48.81 | ||
16:00 | MXN | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 55.90 | 54.50 | ||
16:00 | BRL | Brazil Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 57.64 | 55.21 | ||
17:00 | USD | WASDE Report | ||||
18:01 | USD | 10-Year Note Auction | 3.613% | 3.575% | ||
18:45 | USD | Fed Waller Speaks | ||||
23:50 | JPY | Foreign Bonds Buying | 1,127.5B | -713.1B | ||
23:50 | JPY | Foreign Investments in Japanese Stocks | -18.6B | 379.5B | ||
23:50 | JPY | M2 Money Stock (YoY) | 2.7% | 3.0% | 2.9% | |
23:50 | JPY | M3 Money Supply (Jan) | 2,086.1T | 2,084.0T |
GMT | Loại tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó | Quan trọng |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | RICS House Price Balance (Jan) | -47% | -45% | -42% | |
00:30 | AUD | Building Approvals (MoM) | 18.5% | -8.8% | ||
03:00 | IDR | Retail Sales (YoY) | 1.3% | |||
06:00 | JPY | Machine Tool Orders (YoY) | 1.0% | |||
07:00 | EUR | German CPI (MoM) (Jan) | 0.8% | -0.8% | ||
07:00 | EUR | German CPI (YoY) (Jan) | 8.9% | 8.6% | ||
07:00 | EUR | German HICP (MoM) (Jan) | 1.2% | -1.2% | ||
07:00 | EUR | German HICP (YoY) (Jan) | 10.0% | 9.6% | ||
08:30 | HKD | Foreign Reserves (USD) (Jan) | 424.00B | |||
09:30 | ZAR | Gold Production (YoY) (Dec) | -4.6% | |||
09:30 | ZAR | Mining Production (Dec) | -6.0% | -9.0% | ||
09:45 | GBP | BoE MPC Treasury Committee Hearings | ||||
10:00 | GBP | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 41.7 | |||
10:00 | EUR | Italy Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 44.85 | |||
10:00 | EUR | Germany Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 47.25 | |||
10:00 | EUR | France Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 42.75 | |||
10:00 | EUR | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 41.28 | |||
10:00 | EUR | EU Economic Forecasts | ||||
10:00 | EUR | EU Leaders Summit | ||||
10:00 | ZAR | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 43.05 | |||
11:00 | ZAR | Manufacturing Production (MoM) (Dec) | -0.5% | 2.0% | ||
11:00 | ZAR | Manufacturing Production (YoY) (Dec) | -2.5% | -1.1% | ||
12:00 | MXN | Core CPI (MoM) (Jan) | 0.69% | 0.65% | ||
12:00 | MXN | CPI (MoM) (Jan) | 0.64% | 0.38% | ||
12:00 | MXN | CPI (YoY) (Jan) | 7.89% | 7.82% | ||
12:00 | MXN | Month Core Inflation (MoM) (Jan) | 8.41% | 8.35% | ||
12:00 | BRL | CPI (YoY) | 5.79% | |||
12:00 | BRL | CPI (MoM) | 0.51% | 0.62% | ||
12:00 | BRL | Retail Sales (MoM) (Dec) | -0.7% | -0.6% | ||
12:00 | BRL | Retail Sales (YoY) (Dec) | 2.4% | 1.5% | ||
12:30 | AUD | Private House Approvals | -2.5% | |||
13:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 1,658K | 1,655K | ||
13:30 | USD | Initial Jobless Claims | 190K | 183K | ||
13:30 | USD | Jobless Claims 4-Week Avg. | 191.75K | |||
15:30 | USD | Natural Gas Storage | -195B | -151B | ||
16:00 | EUR | German Buba Mauderer Speaks | ||||
16:30 | USD | 4-Week Bill Auction | 4.490% | |||
16:30 | USD | 8-Week Bill Auction | 4.505% | |||
17:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||
18:00 | USD | 30-Year Bond Auction | 3.585% | |||
18:00 | EUR | ECB's De Guindos Speaks | ||||
19:00 | MXN | Interest Rate Decision (Jan) | 10.75% | 10.50% | ||
21:30 | NZD | Business NZ PMI (Jan) | 47.2 | |||
21:45 | NZD | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Jan) | -2.5% | |||
21:45 | NZD | Electronic Card Retail Sales (YoY) (Jan) | 4.8% | |||
23:50 | JPY | PPI (YoY) (Jan) | 9.6% | 10.2% | ||
23:50 | JPY | PPI (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.5% |
GMT | Loại tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó | Quan trọng |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | ||||
01:30 | CNY | CPI (MoM) (Jan) | 0.7% | 0.0% | ||
01:30 | CNY | CPI (YoY) (Jan) | 2.1% | 1.8% | ||
01:30 | CNY | PPI (YoY) (Jan) | -0.5% | -0.7% | ||
02:00 | KRW | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 37.97 | |||
02:00 | INR | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 65.12 | |||
02:00 | AUD | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 54.89 | |||
02:00 | JPY | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 36.29 | |||
02:00 | CNY | China Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 73.91 | |||
06:30 | EUR | CPI (YoY) (Jan) | 8.7% | |||
07:00 | GBP | Business Investment (QoQ) (Q4) | -0.3% | -2.5% | ||
07:00 | GBP | Business Investment (YoY) (Q4) | 1.3% | |||
07:00 | GBP | Construction Output (MoM) (Dec) | -0.2% | 0.4% | ||
07:00 | GBP | U.K. Construction Output (YoY) (Dec) | 2.8% | 4.0% | ||
07:00 | GBP | GDP (MoM) (Dec) | -0.3% | 0.1% | ||
07:00 | GBP | GDP (QoQ) (Q4) | 0.0% | -0.3% | ||
07:00 | GBP | GDP (YoY) (Q4) | 0.4% | 1.9% | ||
07:00 | GBP | Index of Services | 0.3% | -0.1% | ||
07:00 | GBP | Manufacturing Production (YoY) | -5.9% | |||
07:00 | GBP | Manufacturing Production (MoM) | -0.2% | -0.5% | ||
07:00 | GBP | Monthly GDP 3M/3M Change (Dec) | -0.3% | |||
07:00 | GBP | Trade Balance (Dec) | -16.40B | -15.62B | ||
07:00 | GBP | Trade Balance Non-EU (Dec) | -4.67B | |||
07:00 | NOK | Core CPI YTD (Jan) | 6.1% | 5.8% | ||
07:00 | NOK | Core Inflation (MoM) (Jan) | -0.1% | 0.4% | ||
07:00 | NOK | CPI (MoM) (Jan) | -0.2% | 0.1% | ||
07:00 | NOK | CPI (YoY) (Jan) | 6.5% | 5.9% | ||
07:00 | NOK | PPI (YoY) (Jan) | 18.7% | |||
09:00 | EUR | Italian Industrial Production (MoM) (Dec) | -0.1% | -0.3% | ||
09:00 | EUR | Italian Industrial Production (YoY) (Dec) | -3.7% | |||
10:00 | EUR | EU Leaders Summit | ||||
10:10 | EUR | Italian 12-Month BOT Auction | 3.086% | |||
11:30 | INR | Bank Loan Growth | 16.5% | |||
11:30 | INR | Deposit Growth | 10.6% | |||
11:30 | INR | FX Reserves, USD | 576.76B | |||
12:00 | GBP | NIESR Monthly GDP Tracker | -0.1% | 0.1% | ||
12:00 | MXN | Industrial Production (MoM) (Dec) | 0.1% | 0.4% | ||
12:00 | MXN | Industrial Production (YoY) (Dec) | 2.0% | 3.2% | ||
12:00 | INR | Cumulative Industrial Production (Dec) | 5.50% | |||
12:00 | INR | Industrial Production (YoY) (Dec) | 2.6% | 7.1% | ||
12:00 | INR | Infrastructure Output (YoY) | 7.4% | |||
12:00 | INR | Manufacturing Output (MoM) (Dec) | 6.1% | |||
12:00 | BRL | Brazilian Service Sector Growth (MoM) (Dec) | 1.0% | -0.5% | ||
12:00 | BRL | Brazilian Service Sector Growth (YoY) (Dec) | 3.9% | 6.3% | ||
13:30 | CAD | Employment Change (Jan) | 15.0K | 104.0K | ||
13:30 | CAD | Full Employment Change (Jan) | 84.5K | |||
13:30 | CAD | Part Time Employment Change (Jan) | 19.5K | |||
13:30 | CAD | Participation Rate (Jan) | 65.0% | |||
13:30 | CAD | Unemployment Rate (Jan) | 5.1% | 5.0% | ||
13:45 | EUR | German Current Account Balance n.s.a (Dec) | 16.9B | |||
14:00 | GBP | BoE MPC Member Pill Speaks | ||||
14:00 | EUR | ECB's Schnabel Speaks | ||||
15:00 | USD | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Feb) | 2.90% | 2.90% | ||
15:00 | USD | Michigan Consumer Expectations (Feb) | 62.9 | 62.7 | ||
15:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment (Feb) | 65.0 | 64.9 | ||
15:00 | USD | Michigan Current Conditions (Feb) | 68.0 | 68.4 | ||
15:00 | USD | Michigan Inflation Expectations (Feb) | 4.0% | 3.9% | ||
17:30 | USD | Fed Waller Speaks | ||||
18:00 | USD | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 599 | |||
18:00 | USD | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 759 | |||
19:00 | USD | Federal Budget Balance (Jan) | -63.0B | -85.0B | ||
20:30 | GBP | CFTC GBP speculative net positions | -23.9K | |||
20:30 | USD | CFTC Aluminium speculative net positions | 5.9K | |||
20:30 | USD | CFTC Copper speculative net positions | 20.2K | |||
20:30 | USD | CFTC Corn speculative net positions | 277.4K | |||
20:30 | USD | CFTC Crude Oil speculative net positions | 249.8K | |||
20:30 | USD | CFTC Gold speculative net positions | 157.7K | |||
20:30 | USD | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | -25.3K | |||
20:30 | USD | CFTC Natural Gas speculative net positions | -171.0K | |||
20:30 | USD | CFTC S&P 500 speculative net positions | -209.0K | |||
20:30 | USD | CFTC Silver speculative net positions | 25.7K | |||
20:30 | USD | CFTC Soybeans speculative net positions | 155.2K | |||
20:30 | USD | CFTC Wheat speculative net positions | -48.3K | |||
20:30 | CAD | CFTC CAD speculative net positions | -30.7K | |||
20:30 | MXN | CFTC MXN speculative net positions | -48.7K | |||
20:30 | CHF | CFTC CHF speculative net positions | -9.5K | |||
20:30 | AUD | CFTC AUD speculative net positions | -33.2K | |||
20:30 | BRL | CFTC BRL speculative net positions | 22.8K | |||
20:30 | JPY | CFTC JPY speculative net positions | -21.6K | |||
20:30 | NZD | CFTC NZD speculative net positions | 2.2K | |||
20:30 | EUR | CFTC EUR speculative net positions | 134.3K | |||
21:00 | USD | FOMC Member Harker Speaks | ||||
21:00 | MXN | Fiscal Balance (Dec) | -154.83B |
Máy chủ VPS dùng cho giao dịch ngoại hối
Máy chủ riêng ảo (VPS) của chúng tôi khả dụng cho tất cả khách hàng mới và hiện tại duy trì số dư tối thiểu là $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD trong tài khoản giao dịch. Cho phép các Robot tự giao dịch cài đặt và hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, bất cứ khi nào thị trường mở cửa. VPS được cung cấp với sự hợp tác của Beeks FX, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp VPS. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối và muốn truy cập vào một trong những dịch vụ VPS nhanh nhất trong ngành, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để tìm hiểu thêm.
Pip là biến động giá tối thiểu của công cụ được định giá. Tại ICM, chúng tôi cung cấp định giá năm chữ số để cho phép khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ việc tăng giá và biến động nhỏ hơn trên thị trường. Ví dụ, thay vì định giá với bốn chữ số. tức là EURUSD 1.3151/1.3153, chúng tôi định giá cặp này ở mức phí chênh lệch thấp hơn 1.3 là 1.31508 / 1.31524.
Lot ngoại hối là số lượng tiền tệ bạn mua hoặc bán. Ví dụ: nếu bạn giao dịch 100.000 đô la thì 100.000 đô là quy mô của giao dịch. Một lot ngoại hối miêu tả quy mô giao dịch ở một định dạng khác. Trong ví dụ này, một lot tiêu chuẩn sẽ đại diện cho 100.000 đồng tiền bất kỳ.
EUR 100,000 = 1 lot Euro tiêu chuẩn
ICM cung cấp đòn bẩy 1:200. Tuy nhiên, trong khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng đòn bẩy, nó cũng có thể chống lại các nhà đầu tư. Ví dụ: nếu đồng tiền cơ bản của một trong các giao dịch của bạn di chuyển chống lại bạn, đòn bẩy sẽ làm tăng đáng kể các khoản lỗ tiềm năng. Để giúp giảm khả năng xảy ra tình huống như vậy, các nhà giao dịch ngoại hối thường thực hiện một phong cách giao dịch bao gồm việc sử dụng các lệnh dừng và lệnh giới hạn.
Để tăng độ chính xác, vui lòng đảm bảo các số đã nhập ở định dạng bắt buộc và bao gồm số lượng chữ số chính xác. Ví dụ: nếu EUR/USD được báo giá ở 5 chữ số thay vì 4.
Định dạng sai: 1.3151 / 1.3153
Định dạng đúng: 1.31508 / 1.31524
Để tính toán điểm xoay, bạn phải lấy giá Mở, Cao, Thấp và Đóng trong nền tảng MetaTrader 4, bằng cách sử dụng 'Crosshair' (dấu + ở góc trên cùng bên trái) và di chuyển nó trên biểu đồ.
Trailing stop giới hạn mức cắt lỗ đi theo mức giá của lệnh mua hoặc bán. Khi cài đặt lệnh, điểm dừng cho phép các nhà giao dịch duy trì lệnh mở của họ và tiếp tục thu lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo hướng mong muốn của họ. Sau khi các điểm dừng đã được cố định, chúng không cần phải được thay đổi theo cách thủ công, không giống như lệnh dừng lỗ.
Khi một lệnh điều kiện đang được đặt, hãy đảm bảo rằng ứng dụng MetaTrader 4 đang chạy và thiết bị của bạn được kết nối với internet, vì thiết bị sẽ chỉ hoạt động khi bạn trực tuyến. Khi nền tảng giao dịch bị đóng, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ bị hủy kích hoạt và lệnh cắt lỗ của bạn sẽ vẫn hoạt động nếu được đặt trước lệnh dừng.
Nếu bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối, micro lots là một cách lý tưởng để bạn tham gia vào thị trường biến động nhanh và thú vị với doanh thu trên 5 nghìn tỷ đô một ngày. Trong giao dịch ngoại hối, kích thước hợp đồng tối thiểu cho một tài khoản micro là 0,01 lot, tương đương với 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
Tại ICM, mọi nhà giao dịch đều được đối xử bình đẳng bất kể quy mô tiền gửi của họ và chúng tôi cung cấp loại hình giao dịch này cho tất cả khách hàng, đồng thời có sẵn trên cả nền tảng MT4 demo và live của chúng tôi.
Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện môi trường giao dịch của bạn và cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.
Các nhà giao dịch ICM chuyên nghiệp cũng có thể tùy chọn sử dụng các tín hiệu giao dịch của mình. Chỉ cần đăng ký trở thành "Người bán" tại đây bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bán tín hiệu cho hàng nghìn người đăng ký trên khắp thế giới. Xin lưu ý, mặc dù không có chi phí đăng ký liên quan, nhưng sẽ mất 30 ngày để MetaQuotes xem xét lịch sử giao dịch của bạn trước khi khoản phí được thêm vào dịch vụ của bạn.
Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng hữu ích của chúng tôi để trở thành nhà cung cấp tín hiệu: Hướng dẫn người dùng
Phần mềm MetaQuotes đảm bảo mỗi giao dịch có một chữ ký điện tử để ngăn giao dịch bị sao chép không chính xác. Các giao dịch được kích hoạt bởi tín hiệu của nhà cung cấp sẽ được sao chép trên tài khoản của người đăng ký để phản ánh các quy tắc quản lý tiền mà nhà cung cấp tín hiệu sử dụng. Các nhà cung cấp tín hiệu được trả một khoản phí thuê bao cố định hàng tháng.
Nói chung, nếu một nhà cung cấp tín hiệu đã thực hiện 100 giao dịch trở lên thì đó có thể được xem là một tài khoản đang hoạt động. Khách hàng nên biết về tỷ lệ rủi ro drawdown, nếu mức thấp hơn 30% được cho là lý tưởng.
